General Transcription Factors

Referencia Descripción Cantidad Precio
PR-889 GADD45 alphaHis 10 µg 207,00 €
PR-790 RAP30 GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-715 RNA pol II-hHis(RPB5) 10 µg 483,00 €
PR-716 RNA pol II-hHis(RPB9) 10 µg 483,00 €
PR-794 RNA pol II-hRPB10 GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-795 RNA pol II-hRPB12 GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-791 RNA pol II-hRPB5 GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-792 RNA pol II-hRPB6 GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-793 RNA pol II-hRPB9 GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-960 Sox2 10 µg 402,50 €
PR-891 TAF7His 10 µg 552,00 €
PR-781 TBP GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-703 TBPHis 10 µg 483,00 €
PR-786 TFIIA GST-Tag (p12) 10 µg 483,00 €
PR-784 TFIIA GST-Tag (p55) 10 µg 483,00 €
PR-701 TFIIAHi(-p12) 10 µg 483,00 €
PR-731 TFIIAHis 10 µg 483,00 €
PR-700 TFIIAHis(p55) 10 µg 483,00 €
PR-787 TFIIB GST-Tag 10 µg 483,00 €
PR-702 TFIIBHis 10 µg 483,00 €
PR-712 TFIID 2 µg 759,00 €
PR-788 TFIIEalpha GST-Tag, p56 10 µg 483,00 €
PR-704 TFIIEalpha, p56 10 µg 483,00 €
PR-705 TFIIEbetaHis (p34) 10 µg 483,00 €
PR-706 TFIIEHis 10 µg 483,00 €
PR-709 TFIIFHis 10 µg 483,00 €
PR-708 TFIIFHis (RAP30) 10 µg 483,00 €
PR-707 TFIIFHis (RAP74) 10 µg 483,00 €
PR-710 TFIIHHis 2 µg 897,00 €
PR-711 TFIIHHis(p62) 10 µg 483,00 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss