2'-Amino-2'-deoxy-Nucleosides

Referencia Descripción Cantidad Precio
N-20328-250 2'-Amino-2'-deoxy-2,6-diamino-purine-riboside 250 mg 307,48 €
N-20328-1G 2'-Amino-2'-deoxy-2,6-diamino-purine-riboside 1 g 707,41 €
N-20328-10G 2'-Amino-2'-deoxy-2,6-diamino-purine-riboside 10 g 4718,78 €
N-20331-250 2'-Amino-2'-deoxy-2-fluoro-adenosine 250 mg 518,50 €
N-20331-1G 2'-Amino-2'-deoxy-2-fluoro-adenosine 1 g 1239,98 €
N-20331-10G 2'-Amino-2'-deoxy-2-fluoro-adenosine 10 g 8257,86 €
N-20327-250 2'-Amino-2'-deoxyadenosine 250 mg 355,72 €
N-20327-1G 2'-Amino-2'-deoxyadenosine 1 g 813,93 €
N-20327-10G 2'-Amino-2'-deoxyadenosine 10 g 5426,19 €
N-20329-250 2'-Amino-2'-deoxyguanosine 250 mg 377,82 €
N-20329-1G 2'-Amino-2'-deoxyguanosine 1 g 884,27 €
N-20329-10G 2'-Amino-2'-deoxyguanosine 10 g 5898,47 €
N-20341-250 2'-Amino-2'-deoxyinosine 250 mg 307,48 €
N-20341-1G 2'-Amino-2'-deoxyinosine 1 g 707,41 €
N-20341-10G 2'-Amino-2'-deoxyinosine 10 g 4718,78 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss