Referencia | Descripción | Cantidad | Precio |
N-RP-3765-5G | 2,2'-Anhydro-cytidine-HCl | 5 g | 181,83 € |
N-RP-4807-5G | 2,2'-Anhydro-uridine | 5 g | 160,07 € |
N-20306-250 | Arabinofuranosyl-2,6-diamino-purine | 250 mg | 47,80 € |
N-20306-1G | Arabinofuranosyl-2,6-diamino-purine | 1 g | 106,51 € |
N-20306-10G | Arabinofuranosyl-2,6-diamino-purine | 10 g | 707,41 € |
N-20332-250 | Arabinofuranosyl-2-fluoro-adenine | 250 mg | 235,13 € |
N-20332-1G | Arabinofuranosyl-2-fluoro-adenine | 1 g | 530,56 € |
N-20332-10G | Arabinofuranosyl-2-fluoro-adenine | 10 g | 3539,08 € |
N-20320-250 | Arabinofuranosyl-6-benzylamino-purine | 250 mg | 200,97 € |
N-20320-1G | Arabinofuranosyl-6-benzylamino-purine | 1 g | 460,22 € |
N-20320-10G | Arabinofuranosyl-6-benzylamino-purine | 10 g | 3066,80 € |
N-20337-250 | Arabinofuranosyl-isoguanine | 250 mg | 685,31 € |
N-20337-1G | Arabinofuranosyl-isoguanine | 1 g | 1591,68 € |
N-20337-10G | Arabinofuranosyl-isoguanine | 10 g | 10617,25 € |
© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.