Other Growth Factors

Referencia Descripción Cantidad Precio
PR-405 BDNF 10 µg 253,00 €
PR-411 CNTF 20 µg 253,00 €
PR-412 EG-VEGF 10 µg 253,00 €
PR-413 EGF, E. coli 500 µg 253,00 €
PR-414 EGF, Pichia 500 µg 253,00 €
PR-415 FGF-1 50 µg 253,00 €
PR-809 FGF-1His 5 µg 552,00 €
PR-416 FGF-2 50 µg 253,00 €
PR-417 FGF-2, bovine 50 µg 253,00 €
PR-810 FGF-2His 5 µg 552,00 €
PR-422 GDNF 10 µg 253,00 €
PR-435 GH, bream 100 µg 471,50 €
PR-433 GH, ovine 100 µg 471,50 €
PR-434 GH, rat 100 µg 471,50 €
PR-427 GH-20K, pituitary 100 µg 471,50 €
PR-428 GH-20K, placental 100 µg 471,50 €
PR-429 GH-22K 100 µg 471,50 €
PR-426 GH1 - GH-22K 500 µg 253,00 €
PR-696 GMF-beta 20 µg 253,00 €
PR-695 GMF-gamma 20 µg 253,00 €
PR-438 HGF 10 µg 253,00 €
PR-450 IFN a 1 human 10 µg 253,00 €
PR-446 IGF-I, human 100 µg 253,00 €
PR-447 IGF-I, murine 50 µg 253,00 €
PR-448 IGF-I, rat 100 µg 253,00 €
PR-454 IGF-II, human 50 µg 253,00 €
PR-456 IGFBP-1 20 µg 253,00 €
PR-458 IGFBP-3 25 µg 253,00 €
PR-451 IRF-3, human 20 µg 253,00 €
PR-478 KGF-1 10 µg 253,00 €
PR-479 KGF-2 25 µg 253,00 €
PR-409 NGF beta 20 µg 253,00 €
PR-493 NT-3, NGF-2 10 µg 253,00 €
PR-449 OPG human 50 µg 253,00 €
PR-494 PDGF-AA 10 µg 253,00 €
PR-495 PDGF-AB 10 µg 253,00 €
PR-496 PDGF-BB 10 µg 253,00 €
PR-697 Pleiotrophin His 20 µg 253,00 €
PR-698 TGF-beta 1 5 µg 253,00 €
PR-699 TGF-beta 3 10 µg 253,00 €
PR-689 VEGF, human 10 µg 253,00 €
PR-692 VEGF, mouse 10 µg 253,00 €
PR-690 VEGF-121 10 µg 253,00 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss