Cytomegalovirus (CMV)

Referencia Descripción Cantidad Precio
PR-1272 CMV mosaic 100 µg 207,00 €
PR-1272-1 CMV mosaic 1 mg 977,50 €
PR-1252 CMV pp150 (aa 1011-1048) 100 µg 207,00 €
PR-1252-1 CMV pp150 (aa 1011-1048) 1 mg 977,50 €
PR-1248 CMV pp28 (aa 130-160) 100 µg 207,00 €
PR-1248-1 CMV pp28 (aa 130-160) 1 mg 977,50 €
PR-1249 CMV pp38 (aa 117-373) 100 µg 207,00 €
PR-1249-1 CMV pp38 (aa 117-373) 1 mg 977,50 €
PR-1250 CMV pp52 (aa 202-434) 100 µg 207,00 €
PR-1250-1 CMV pp52 (aa 202-434) 1 mg 977,50 €
PR-1251 CMV pp65 (aa 297-510) 100 µg 207,00 €
PR-1251-1 CMV pp65 (aa 297-510) 1 mg 977,50 €
PR-1247 CMV-gB (aa 11-67) 100 µg 207,00 €
PR-1247-1 CMV-gB (aa 11-67) 1 mg 977,50 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss