Antimetabolic Nucleosides

Referencia Descripción Cantidad Precio
N-DDN-1868-100 2',3'-Dideoxycytidine (ddC) 100 mg 102,43 €
N-DDN-1868-1G 2',3'-Dideoxycytidine (ddC) 1 g 320,11 €
N-DDN-1868-5G 2',3'-Dideoxycytidine (ddC) 5 g 1280,46 €
N-RP-3765-5G 2,2'-Anhydro-cytidine-HCl 5 g 181,83 €
N-20325-250 2-Chloro-2'-deoxyadenosine 250 mg 188,91 €
N-20325-1G 2-Chloro-2'-deoxyadenosine 1 g 518,50 €
N-20325-10G 2-Chloro-2'-deoxyadenosine 10 g 3539,08 €
N-DN-1774-100 3'-Azido-2',3'-dideoxythymidine 100 mg 42,36 €
N-DN-1136-5G 5-Bromo-2'-deoxyuridine (5-BrdU) 5 g 236,88 €
N-DN-1180-5G 5-Iodo-2'-deoxyuridine 5 g 227,93 €
N-DN-1180-25G 5-Iodo-2'-deoxyuridine 25 g 781,08 €
N-RP-2312-100 7-Deaza-adenosine 100 mg 169,02 €
N-RP-2312-250 7-Deaza-adenosine 250 mg 275,31 €
N-20306-250 Arabinofuranosyl-2,6-diamino-purine 250 mg 47,80 €
N-20306-1G Arabinofuranosyl-2,6-diamino-purine 1 g 106,51 €
N-20306-10G Arabinofuranosyl-2,6-diamino-purine 10 g 707,41 €
N-20332-250 Arabinofuranosyl-2-fluoro-adenine 250 mg 235,13 €
N-20332-1G Arabinofuranosyl-2-fluoro-adenine 1 g 530,56 €
N-20332-10G Arabinofuranosyl-2-fluoro-adenine 10 g 3539,08 €
N-20305-250 Arabinofuranosyl-adenine 250 mg 47,80 €
N-20305-1G Arabinofuranosyl-adenine 1 g 106,51 €
N-20305-10G Arabinofuranosyl-adenine 10 g 707,41 €
N-20303-250 Arabinofuranosyl-guanine 250 mg 85,20 €
N-20303-1G Arabinofuranosyl-guanine 1 g 176,85 €
N-20303-10G Arabinofuranosyl-guanine 10 g 1179,69 €
N-1002 Arabinofuranosyl-hypoxanthine 1 g 223,30 €
N-1051 Z (AICAR) 25 mg 156,06 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss