Referencia | Descripción | Cantidad | Precio |
NU-814-5FM | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - 5-FAM | 160 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-425 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-425 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-488 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-488 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-532 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-532 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-565 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-565 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-590 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-590 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-647N | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-647N | 120 µl (0,5 mM) | 877,98 € |
NU-814-CY3 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - Cy3 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-CY5 | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - Cy5 | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
NU-814-TXR | gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - Texas Red | 120 µl (1 mM) | 877,98 € |
© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.